Jakość powietrza w mieście Ustka
A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkęW związku z wdrażaniem działań na rzecz wzrostu jakości powietrza w Ustce, na obiektach użyteczności publicznej: Szkole Podstawowej Nr 1, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, na budynku Straży Miejskiej oraz przy ul. Rybackiej (teren przy Ośrodku Sportu i Rekreacji) zainstalowano 4 czujniki do pomiaru jakości powietrza.
Zainstalowane czujniki mierzą frakcje pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 w powietrzu. Czujniki są wyposażone w kolorowy wyświetlacz prezentujący aktualny stan powietrza poprzez wartość i kolor. Dane pomiarowe o stężeniu ww. pyłów w powietrzu, dla poszczególnych lokalizacji, są prezentowane z aktualizacją co 10 minut.
Lokalizacje czujników:
1. ul. Darłowska 18 (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustce)
2. ul. Bursztynowa 12 (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce)
3. ul. Wyszyńskiego 3 (Straż Miejska w Ustce)
4. ul. Rybacka (przy Ośrodku Sportu i Rekreacji)
Okres pomiaru | Lokalizacja | Średnie dobowe stężenie pyłu |
|
01.04.2024r. - 30.06.2024r. | ul. Bursztynowa | PM 2,5 | PM 10 |
ul. Darłowska | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Rybacka | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Wyszyńskiego | PM 2,5 | PM 10 | |
01.01.2024r. - 31.03.2024r. | ul. Bursztynowa | PM 2,5 | PM 10 |
ul. Darłowska | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Rybacka | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Wyszyńskiego | PM 2,5 | PM 10 | |
01.10.2023r. - 31.12.2023r. | ul. Bursztynowa | PM 2,5 | PM 10 |
ul. Darłowska | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Rybacka | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Wyszyńskiego | PM 2,5 | PM 10 | |
01.07.2023r. - 30.09.2023r. | ul. Bursztynowa | PM 2,5 | PM 10 |
ul. Darłowska | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Rybacka | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Wyszyńskiego | PM 2,5 | PM 10 | |
01.04.2023r. - 30.06.2023r. | ul. Bursztynowa | PM 2,5 | PM 10 |
ul. Darłowska | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Rybacka | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Wyszyńskiego | PM 2,5 | PM 10 | |
01.01.2023r. - 31.03.2023r. | ul. Bursztynowa | PM 2,5 | PM 10 |
ul. Darłowska | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Rybacka | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Wyszyńskiego | PM 2,5 | PM 10 | |
01.10.2022r. - 31.12.2022r. | ul. Bursztynowa | PM 2,5 | PM 10 |
ul. Darłowska | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Rybacka | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Wyszyńskiego | PM 2,5 | PM 10 | |
01.07.2022r. - 30.09.2022r. | ul. Bursztynowa | PM 2,5 | PM 10 |
ul. Darłowska | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Rybacka | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Wyszyńskiego | PM 2,5 | PM 10 | |
01.04.2022r. - 30.06.2022r. | ul. Bursztynowa | PM 2,5 | PM 10 |
ul. Darłowska | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Rybacka | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Wyszyńskiego | PM 2,5 | PM 10 | |
01.01.2022r. - 31.03.2022r. | ul. Bursztynowa | PM 2,5 | PM 10 |
ul. Darłowska | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Rybacka | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Wyszyńskiego | PM 2,5 | PM 10 | |
09.10.2021r. - 09.01.2022r. | ul. Bursztynowa | PM 2,5 | PM 10 |
ul. Darłowska | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Rybacka | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Wyszyńskiego | PM 2,5 | PM 10 | |
09.07.2021r. - 09.10.2021r. | ul. Bursztynowa | PM 2,5 | PM 10 |
ul. Darłowska | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Rybacka | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Wyszyńskiego | PM 2,5 | PM 10 | |
09.04.2021r. - 09.07.2021r. | ul. Bursztynowa | PM 2,5 | PM 10 |
ul. Darłowska | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Rybacka | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Wyszyńskiego | PM 2,5 | PM 10 | |
09.01.2021r. - 09.04.2021r. | ul. Bursztynowa | PM 2,5 | PM 10 |
ul. Darłowska | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Rybacka | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Wyszyńskiego | PM 2,5 | PM 10 | |
09.10.2020r. - 09.01.2021r. | ul. Bursztynowa | PM 2,5 | PM 10 |
ul. Darłowska | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Rybacka | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Wyszyńskiego | PM 2,5 | PM 10 | |
09.07.2020r. - 09.10.2020r. | ul. Bursztynowa | PM 2,5 | PM 10 |
ul. Darłowska | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Rybacka | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Wyszyńskiego | PM 2,5 | PM 10 | |
09.04.2020r. - 09.07.2020r. | ul. Bursztynowa | PM 2,5 | PM 10 |
ul. Darłowska | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Rybacka | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Wyszyńskiego | PM 2,5 | PM 10 | |
09.01.2020r. - 09.04.2020r. | ul. Bursztynowa | PM 2,5 | PM 10 |
ul. Darłowska | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Rybacka | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Wyszyńskiego | PM 2,5 | PM 10 | |
27.09.2019r. - 09.01.2020r. |
ul. Bursztynowa | PM 2,5 | PM 10 |
ul. Darłowska | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Rybacka | PM 2,5 | PM 10 | |
ul. Wyszyńskiego | PM 2,5 | PM 10 |
Data dodania