Punkt Zamiany Mieszkań
A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Szanowni Państwo!
Witamy w Punkcie Zamiany Mieszkań pośredniczącym w dokonywaniu dobrowolnych zamian wzajemnych, w sytuacji gdy jedna ze stron jest najemcą lokalu mieszkaniowego pozostającego w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Ustka.
Lokalizacja Punktu Zamiany Mieszkań:
Urząd Miasta Ustka
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
pok. 305
Kontakt:
e-mail: zamiana@um.ustka.pl
Krzysztof Stodoła - tel. 59 8154335
Informacje ogólne
Informacja o przetwarzaniu danych
Zgłoszenie oferty
Lp. | Nr oferty | Adres | Usytuowanie lokalu |
Ilość pokoi | Powierzchnia użytkowa (w m2) |
Rodzaj ogrzewania | Zadłużone (Tak/Nie) |
Szczegóły oferty |
1 | 1/17 | Milicz, woj. dolnośląskie | ul. Garncarska 21/3 | 1 | 30 | gazowe | nie | szczegóły |
2 | 2/17 | Ustka | ul. M. Kościelniaka 15/5 | 1 | 29,49 | centralne | nie | szczegóły |
3 | 3/17 | Ustka | ul. Grunwaldzka 4/38 | 3 | 45 | centralne | nie | szczegóły |
4 | 4/17 | Słupsk | ul. Grodzka 1A/48 | 2 | 33 | centralne | nie | szczegóły |
5 | 5/17 | Żychlin woj. łódzkie | ul. Narutowicza | 2 | 60 | centralne | nie | szczegóły |
6 | 6/17 | Ustka | ul. Kopernika 14/45 | 2 | 37 | centralne | nie | szczegóły |
7 | 7/17 | Osieki Słupskie gm. Ustka | nr 17/4 | 3 | 77,50 | piecowe \ kominek | nie | szczegóły |
8 | 9/17 | Ustka | ul. Zielona 5/3 | 2 | 37 | centralne | nie | szczegóły |
9 | 10/17 | Ustka | ul. Grunwaldzka 39D/19 | 1 | 28 | centralne | nie | szczegóły |
10 | 11/17 | Ustka | ul. Słupska 9/33 | 2 | 36 | centralne | nie | szczegóły |
11 | 12/17 | Ustka | ul. Walki Młodych 2/22 | 2 | 50 | centralne | nie | szczegóły |
12 | 14/17 | Ustka | ul. Kosynierów 10/4 | 2 | 35,50 | piecowe | nie | szczegóły |
13 | 15/17 | Ustka | ul. Słowiańska 21/1 | 2 | 45 | gazowe | nie | szczegóły |
14 | 16/17 | Ustka | ul. Darłowska 57/7 | 2 | 49 | centralne | nie | szczegóły |
15 | 17/17 | Ustka | ul. Marynarki Polskiej 80/4 | 3 | 74,85 | etażowe | nie | szczegóły |
16 | 18/17 | Bydgoszcz | ul. Żmudzka | 2 | 56 | centralne | nie | szczegóły |
17 | 19/17 | Ustka | ul. Krótka 5/12 | 1 | 38 | centralne | nie | szczegóły |
18 | 21/17 | Ustka | ul. Kopernika | 3 | 60,60 | centralne | nie | szczegóły |
19 | 23/17 | Ustka | ul. Grunwaldzka 39A | 1 | 27 | centralne | nie | szczegóły |
20 | 25/17 | Słupsk | ul. Koszalińska 16 | 3 | 57 | centralne | nie | szczegóły |
21 | 26/17 | Połczyn Zdrój | ul. 5-go Marca 5 | 2 | 54 | etażowe | nie | szczegóły |
22 | 27/18 | Ustka | ul. Kopernika 16 | 2 | 48 | centralne | nie | szczegóły |
23 | 28/18 | Ustka | ul. Słupska 5 | 2 | 37 | centralne | nie | szczegóły |
24 | 29/18 | Ustka | ul. Darłowska 8 | 2 | 59 | centralne | nie | szczegóły |
25 | 30/18 | Złakowo | 4 | 120 | etażowe | nie | szczegóły | |
26 | 31/18 | Wałbrzych | ul. Mickiewicza | 2 | 72 | etażowe | nie | szczegóły |
27 | 32/18 | Łomża | ul. Wiejska | 2 | 38 | centralne | nie | szczegóły |
28 | 33/18 | Ustka | ul. Kopernika 14 | 2 | 37 | centralne | nie | szczegóły |
29 | 1/19 | Ustka | ul. Jana z Kolna 2/1 | 2 | 27 | centralne | nie | szczegóły |
30 | 2/19 | Kąty Wrocławskie | ul. Mireckiego 14 | 2 | 42 | gazowe | nie | szczegóły |
31 | 3/19 | Ustka | ul. Kościelniaka 7/1 | 2 | 34 | centralne | nie | szczegóły |
32 | 4/19 | Wałbrzych | ul. Adama Mickiewicza 44/1 | 2 | 72 | etażowe | nie | szczegóły |
33 | 5/19 | Stargard | ul. Kazimierza Wielkiego 1B/16 | 3 | 45,82 | centralne | nie | szczegóły |
34 | 6/19 | Słupsk | ul. Słoneczna 16/1 | 1 | 34 | gazowe | nie | szczegóły |
35 | 7/19 | Ustka | ul. Kopernika 14/37 | 2 | 37 | centralne | nie | szczegóły |
36 | 1/20 | Ustka | ul. Kościelniaka 7/28 | 3 | 56,24 | centralne | nie | szczegóły |
37 | 2/20 | Słupsk | ul. Grottgera 12 | 1 | 27 | centralne | nie | szczegóły |
38 | 3/20 | Słupsk | ul. Wiatraczna 5C | 3 | 63 | centralne | nie | szczegóły |
39 | 4/20 | Ustka | ul. Słupska 9 | 2 | 36 | centralne | nie | szczegóły |
40 | 5/20 | Słupsk | ul. Wiatraczna 5D | 2 | 54 | centralne | nie | szczegóły |
41 | 6/20 | Dąbrowa Górnicza | ul. Legionów Polskich | 3 | 63 | centralne | nie | szczegóły |
Data dodania